ドバイワールドカップは実装される?
ダビスタシリーズでは、海外G1は「凱旋門賞」、「キングジョージⅣ&エリザベスクイーン」、「アーリントンミリオン」の3レースです。
ここ近年、海外G1で名高くなってきた「ドバイワールドカップ」は、ダビマスに実装されるのでしょうか?
ドバイワールドカップとは?
ドバイワールドカップ(G1、ダート2000m)は、毎年3月末に5つのG1を含む8つのサラブレッドによる重賞を行う、「ドバイワールドカップデー」のメインレースです。
ダートにおける世界最高峰のひとつで、国際競馬統括機関連盟が発表した2016年の「世界のトップ100 G1レース」では全体でも第15位タイ、ダートのレースとしては第3位の評価を受けている。
その総賞金1000万アメリカドル。同じくドバイワールドカップ開催で行われるドバイシーマクラシックと、ドバイターフを400万ドルも上回るドバイナンバーワン。2017年にアメリカでペガサスワールドカップが創設されるまでは世界最高賞金レースの座にもあった。
メイダン競馬場ダート2000m
歴代優勝馬
回数 | 開催年 | 優勝馬 | 性齢 | 優勝騎手 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 1996年 | シガー | 牡6 | J.ベイリー |
第2回 | 1997年 | シングスピール | 牡5 | J.ベイリー |
第3回 | 1998年 | シルバーチャーム | 牡4 | G.スティーヴンス |
第4回 | 1999年 | アルムタワケル | 牡4 | R.ヒルズ |
第5回 | 2000年 | ドバイミレニアム | 牡4 | L.デットーリ |
第6回 | 2001年 | キャプテンスティーヴ | 牡4 | J.ベイリー |
第7回 | 2002年 | ストリートクライ | 牡4 | J.ベイリー |
第8回 | 2003年 | ムーンバラッド | 牡4 | L.デットーリ |
第9回 | 2004年 | プレザントリーパーフェクト | 牡6 | A.ソリス |
第10回 | 2005年 | ロージズインメイ | 牡5 | J.ヴェラスケス |
第11回 | 2006年 | エレクトロキューショニスト | 牡5 | L.デットーリ |
第12回 | 2007年 | インヴァソール | 牡5 | F.ハラ |
第13回 | 2008年 | カーリン | 牡4 | R.アルバラード |
第14回 | 2009年 | ウェルアームド | セン6 | A.グライダー |
第15回 | 2010年 | グロリアデカンペオン | 牡6 | T.ペレイラ |
第16回 | 2011年 | ヴィクトワールピサ | 牡4 | M.デムーロ |
第17回 | 2012年 | モンテロッソ | 牡5 | M.バルザローナ |
第18回 | 2013年 | アニマルキングダム | 牡5 | J.ロザリオ |
第19回 | 2014年 | アフリカンストーリー | セン7 | S.デソウサ |
第20回 | 2015年 | プリンスビショップ | セン8 | W.ビュイック |
第21回 | 2016年 | カリフォルニアクローム | 牡5 | V.エスピノーザ |
ダビマスにドバイワールドカップが実装されて詳細がわかり次第、こちらのページに追記をいたします。