各世代の基準タイム
ダービースタリオンマスターズ(ダビマス)の各世代の基準となるタイムを紹介していきます。
長い治療期間の後等、下級条件から再出発しようとする競走馬はどのくらいの実力なのか?その時は、タイムから実力を測ってみましょう。タイムを見れば、その時点の本来のクラスがわかります。高いクラスでも通用すると思ったら、積極的に格上条件に出走するといいだろう。それだけ早く出世できる。
タイム一覧表
以下に示したタイムはあくまで目安であり、開催コースや馬場、負担斤量、レース展開等によって変わるので注意してください。
1200m戦
新馬・未勝利 | 500万 | 1000万 | 1600万 | オープン | G1級 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2歳 | 1'16''8 | 1'15''5 | - | - | 1'13''1 | - |
3歳 | 1'16''0 | 1'14''9 | 1'13''9 | 1'13''2 | 1'12''8 | 1'12''2 |
4歳~ | - | 1'14''4 | 1'13''0 | 1'12''9 | 1'12''2 | 1'12''0 |
1600m戦
新馬・未勝利 | 500万 | 1000万 | 1600万 | オープン | G1級 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2歳 | 1'37''3 | 1'36''8 | - | - | 1'35''6 | 1'35''3 |
3歳 | 1'36''9 | 1'36''6 | 1'35''7 | 1'35''5 | 1'35''3 | 1'35''2 |
4歳~ | - | 1'36''3 | 1'35''4 | 1'35''3 | 1'35''1 | 1'35''0 |
2000m戦
新馬・未勝利 | 500万 | 1000万 | 1600万 | オープン | G1級 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2歳 | 2'04''5 | 2'03''8 | - | - | 2'01''8 | - |
3歳 | 2'04''2 | 2'03''2 | 2'02''8 | 2'02'0 | 2'01''3 | 2'00'5 |
4歳~ | - | 2'02''9 | 2'02''4 | 2'01'5' | 2'00''9 | 1'59''8 |
2400m戦
新馬・未勝利 | 500万 | 1000万 | 1600万 | オープン | G1級 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2歳 | - | - | - | - | - | - |
3歳 | 2'31''8 | 2'31''1 | 2'30''6 | - | 2'29''7 | 2'29''4 |
4歳~ | - | 2'30''7 | 2'30''3 | 2'30''0 | 2'29''5 | 2'29''2 |
3200m戦
新馬・未勝利 | 500万 | 1000万 | 1600万 | オープン | G1級 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2歳 | - | - | - | - | - | - |
3歳 | - | - | - | - | - | - |
4歳~ | - | - | - | - | 3'20''1 | 3'19''2 |
坂のないコースがレコードが出やすい
ゴール前に差かがなければ、競走馬はバテることなくゴールまで走り切ることができる。それだけスピード決着することが多くなるので、勝ちタイムは当然早くなる。
上記の表に記載したタイムは坂があるコースで推定したものなので、共闘競馬場やローカル競馬場では若干タイムが良くなります。